Обычная версия
Размер:
A A A
Цвет текста:
Ц Ц
Графика:
Вкл. Ч/б Выкл.
Вернуться на главную

Математика

ПРОТОКОЛ № 11

Олимпиада: МАТЕМАТИКА

Дата и время: 30, 31 января 2017 года, 1 февраля 2017 года

Место проведения: ГБУ ДО "Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект"


Класс: 9

ID ФИО Класс Муниципальное образование Образовательное учреждение 1 тур 2 тур Сумма баллов (мах 56 баллов) Результат
1 2 3 4 Всего баллов 1 2 3 4 Всего баллов
1 А-05 Бобров Сергей Алексеевич 9 Всеволожский МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района 7 6 7 0 20 7 7 0 0 14 34 Победитель
2 А-23 Абрамов Никита Николаевич 9 Всеволожский МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 7 7 7 0 21 0 7 0 0 7 28 Призер
3 А-02 Асриянц Глеб Аркадьевич 9 Гатчинский МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 7 6 7 0 20 0 0 0 0 0 20 Призер
4 А-03 Забиякин Сергей Владимирович 9 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 0 6 7 0 13 0 7 0 0 7 20 Призер
5 А-28 Миллер Вадим Андреевич 9 Тосненский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское» Тосненского района 7 6 7 0 20 0 0 0 0 0 20 Призер
6 А-27 Алимов Павел Геннадьевич 9 Тосненский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» 7 4 0 0 11 0 7 0 0 7 18 Призер
7 А-01 Ушков Даниил Анатольевич 9 Гатчинский МБОУ "Сиверская гимназия" Гатчинского района 7 0 0 0 7 4 0 6 0 10 17 Призер
8 А-31 Пеструилова Анастасия Николаевна 9 Тосненский МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» 7 6 0 0 13 3 0 0 0 3 16
9 А-15 Петрашко Людмила Руслановна 9 Кингисеппский МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 7 0 7 0 14 0 0 0 2 2 16
10 А-14 Годунова Виктория Сергеевна 9 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" 0 0 7 0 7 0 1 7 0 8 15
11 А-10 Журавлев Денис Витальевич 9 Гатчинский ЧОУ "Гатчинская первая академическая гимназия"" 0 6 3 0 9 5 0 0 0 5 14
12 А-11 Медяник Артур Владимирович 9 г. Сосновый Бор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор, МБОУ ДО «Центр развития творчества» 7 6 0 0 13 0 0 0 0 0 13
13 А-12 Цедилов Дмитрий Сергеевич 9 г. Сосновый Бор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» г. Сосновый Бор, МБОУ ДО «Центр развития творчества» 7 0 0 0 7 4 0 0 0 4 11
14 А-19 Гаврилов Кирилл Анатольевич 9 Кингисеппский МБОУ «Кингисеппская гимназия» 7 1 0 0 8 0 2 0 0 2 10
15 А-25 Руцкий Илья Ярославович 9 Всеволожский МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова» Всеволожского района 0 0 0 7 7 0 1 0 0 1 8
16 А-26 Андриенко Георгий Павлович 9 Всеволожский МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени ак. И.П. Павлова» Всеволожского района 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
17 А-16 Басенко Никита Алексеевич 9 Кингисеппский МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1» 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
18 А-17 Комолов Данила Александрович 9 Кингисеппский МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
19 А-30 Кудревская Вера Александровна 9 Киришский МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Н. Ульянова» 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
20 А-18 Рязанов Роман Андреевич 9 Кингисеппский МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
21 А-33 Кемпи Ольга Владимировна 9 Тосненский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское» Тосненского района 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6
22 А-35 Гусева Анастасия Алексеевна 9 г. Сосновый Бор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор, МБОУ ДО «Центр развития творчества» 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
23 А-08 Слотин Виктор Олегович 9 Лужский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского района, МАОУ ДО "Компьютерный центр" Лужского района 0 4 0 0 4 1 0 0 0 1 5
24 А-06 Фертман Яков Александрович 8 Лужский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Лужского района 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5
25 А-09 Кудрявцева Екатерина Александровна 9 Тихвинский МОУ «Лицей№7» 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4
26 А-34 Григорьева Алина Константиновна 9 Лодейнопольский МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
27 А-07 Куршев Евгений Олегович 9 Тихвинский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
28 А-24 Бочарова Анастасия Максимовна 9 Всеволожский МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 А-20 Горных Анастасия Алексеевна 9 Волховский МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 А-22 Дмитриев Даниил Сергеевич 9 г. Сосновый Бор МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 А-04 Короткова Ярослава Денисовна 9 Бокситогорский МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 А-21 Лабетова Екатерина Павловна 9 Волховский МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 А-32 Москаленко Дарья Васильевна 9 Тосненский МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 А-13 Новинская Александра Владимировна 9 Киришский МОУ «Киришский лицей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 А-29 Яковлева Анна Владимировна 9 Всеволожский МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Класс: 10

ID ФИО Класс Муниципальное образование Образовательное учреждение 1 тур 2 тур Сумма баллов (мах 56 баллов) Результат
1 2 3 4 Всего баллов 1 2 3 4 Всего баллов
1 В-18 Дементьев Юрий Ильич 10 Всеволожский МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 7 7 0 0 14 7 7 7 0 21 35 Победитель
2 В-09 Ковальчуков Александр Алексеевич 10 Всеволожский МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска 7 7 0 0 14 4 7 7 0 18 32 Призер
3 В-25 Комисаров Андрей Андреевич 10 Всеволожский МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 7 7 7 0 21 2 7 2 0 11 32 Призер
4 В-20 Рябков Антон Игоревич 10 Тихвинский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» 0 7 0 0 7 7 7 0 0 14 21 Призер
5 В-06 Давыдов Дмитрий Андреевич 10 Гатчинский МБОУ«Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» 7 0 1 0 8 5 0 0 0 5 13
6 В-24 Ушаков Михаил Сергеевич 10 г. Сосновый Бор МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор, МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» 0 0 0 1 1 5 7 0 0 12 13
7 В-12 Иванова Полина Юрьевна 10 г. Сосновый Бор МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 0 0 0 1 1 5 1 5 0 11 12
8 В-21 Щербина Олег Борисович 10 г. Сосновый Бор МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор, МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» 3 0 0 0 3 5 4 0 0 9 12
9 В-11 Смитрович Даниил Евгеньевич 10 Гатчинский МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 7 0 0 0 7 2 1 0 0 3 10
10 В-17 Лукашов Родион Михайлович 10 Всеволожский МОБУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска 0 0 0 0 0 0 3 6 0 9 9
11 В-13 Быструшкина Дарья Алексеевна 10 Гатчинский МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 3 0 0 0 3 2 4 0 0 6 9
12 В-10 Гришина Ксения Александровна 10 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" 0 0 1 1 2 3 3 0 0 6 8
13 В-22 Старыгина Полина Евгеньевна 10 г. Сосновый Бор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор 0 0 0 1 1 3 4 0 0 7 8
14 В-03 Исмагилова Карина Рифхатовна 10 Бокситогорский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево Бокситогорского района 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6
15 В-23 Сумбатян Глеб Артемович 10 Гатчинский МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6
16 В-19 Дементьева Алена Ярославовна 10 Волховский МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
17 В-14 Михеева Анна Евгеньевна 10 Гатчинский МБОУ "Сиверская гимназия" Гатчинского района 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 4
18 В-07 Соболева Варвара Алексеевна 10 Киришский МОУ «Киришский лицей» 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4
19 В-02 Якимчук Александр Дмитриевич 10 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2" 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3
20 В-15 Васильева Светлана Сергеевна 10 г. Сосновый Бор МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор, МАОУ ДОД «Центр информационных технологий» 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
21 В-04 Малащинский Александр Леонидович 10 Сланцевский МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1" 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
22 В-01 Гаврилова Дарья Денисовна 10 Кировский МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» Кировского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 В-16 Дрокин Станислав Олегович 10 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 В-08 Завьялова Любовь Федоровна 10 Киришский МОУ «Киришский лицей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 В-26 Лангинен Станислав Викторович 10 Ломоносовский МОУ "Ломоносовская школа №3" Ломоносовского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 В-05 Фоминенков Дмитрий Константинович 10 Ломоносовский МОУ "Копорская школа" Ломоносовского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Класс: 11

ID ФИО Класс Муниципальное образование Образовательное учреждение 1 тур 2 тур Сумма баллов (мах 56 баллов) Результат
1 2 3 4 Всего баллов 1 2 3 4 Всего баллов
1 С-23 Майборода-Хидирова Луиза Рустамовна 11 Всеволожский МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района 7 6 0 0 13 0 7 0 0 7 20 Победитель
2 С-10 Лескова Александра Константиновна 11 г. Сосновый Бор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова » г. Сосновый Бор, МБОУ ДО «Центр развития творчества» 7 6 0 0 13 4 0 0 1 5 18 Призер
3 С-08 Мансуров Юрий Юрьевич 11 Гатчинский МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 7 6 0 0 13 0 3 1 0 4 17 Призер
4 С-21 Приезжев Василий Андреевич 11 Всеволожский МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 7 0 0 0 7 1 7 0 0 8 15 Призер
5 С-02 Товпеко Кирилл Александрович 11 Бокситогорский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалево имени А.П. Румянцева Бокситогорского района 7 6 0 0 13 1 0 1 0 2 15 Призер
6 С-05 Бабикова Дарья Алексеевна 11 Тихвинский МОУ «Гимназия № 2» 7 6 0 0 13 1 0 0 0 1 14 Призер
7 С-13 Грищук Ярослав Васильевич 11 г. Сосновый Бор МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор 7 0 0 0 7 7 0 0 0 7 14 Призер
8 С-22 Приезжев Петр Андреевич 11 Всеволожский МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 7 6 0 0 13 1 0 0 0 1 14 Призер
9 С-19 Смирнов Игорь Андреевич 11 Всеволожский МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района 0 6 0 0 6 1 0 7 0 8 14 Призер
10 С-03 Храмов Андрей Сергеевич 11 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №1" 7 6 0 0 13 0 0 0 0 0 13
11 С-12 Григорьев Александр Александрович 11 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 7 0 0 0 7 3 0 1 1 5 12
12 С-04 Ильин Ренат Ленарович 11 Лужский МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова" Лужского района, МАОУ ДО "Компьютерный центр" Лужского района 7 4 0 0 11 0 0 1 0 1 12
13 С-18 Чупов Дмитрий Дмитриевич 11 г. Сосновый Бор МБОУ"Лицей № 8", МБОУ ДО "Центр развития творчества" г.Сосновый Бор 7 0 0 0 7 4 0 0 1 5 12
14 С-20 Досполова Мария Каиржановна 11 Всеволожский МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 0 0 0 0 0 1 0 7 1 9 9
15 С-27 Смирнов Роман Алексеевич 11 Всеволожский МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района 7 0 0 0 7 1 0 0 1 2 9
16 С-07 Овчинников Егор Сергеевич 11 Гатчинский МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 7 0 0 0 7 0 0 0 1 1 8
17 С-01 Чурсанов Александр Владимирович 11 Гатчинский МБОУ "Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 1" Гатчинского района 7 0 0 0 7 0 0 1 0 1 8
18 С-06 Бондаренко Даниил Игоревич 11 Гатчинский МБОУ "Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова" 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
19 С-28 Рюмин Сергей Павлович 11 Лодейнопольский МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов" 0 6 0 0 6 1 0 0 0 1 7
20 С-11 Щербакова Елизавета Андреевна 11 Сланцевский МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа №1" 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
21 С-25 Юшкевич Мария Владимировна 11 г. Сосновый Бор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор, МБОУ ДО «Центр развития творчества» 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
22 С-26 Лукашевич Антон Юрьевич 11 Приозерский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Приозерского района 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6
23 С-17 Еричев Алексей Олегович 11 Волховский МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4
24 С-09 Акимова Валерия Игоревна 11 Киришский МОУ «Киришский лицей» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 С-24 Ермолина Анастасия Алексеевна 11 г. Сосновый Бор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Сосновый Бор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 С-16 Казаков Степан Владиславович 11 Всеволожский МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 С-14 Рязапов Ярослав Дмитриевич 11 г. Сосновый Бор МБОУ «Лицей № 8» г. Сосновый Бор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 С-15 Скринникова Наталия Андреевна 11 Выборгский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Выборга» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2024