Обычная версия
Размер:
A A A
Цвет текста:
Ц Ц
Графика:
Вкл. Ч/б Выкл.
Вернуться на главную

Немецкий язык

ПРОТОКОЛ № 19

Олимпиада: НЕМЕЦКИЙ

Дата и время: 16 - 17 февраля 2017 года

Место проведения: ГБУ ДО "Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект"


Классы: 9 - 11

ID ФИО Класс Муниципальное образование Образовательное учреждение Кол-во баллов (МАКС 120 баллов) Сумма баллов Результат
Чтение (20 б.) Лекс.-гр. зад.(20 б.) Письмо (20 б.) Страновед.(20 б) Аудирование (15б.) Говорение (25б.)
1 В-13 Сельков Всеволод Александрович 11 г. Сосновый Бор АНОО «Сосновоборская частная школа» г. Сосновый Бор 16 12 18 14 11 25 96 Победитель
2 А-06 Королькова Александра Александровна 9 Гатчинский ЧОУ "Гатчинская гимназия "Апекс" 13 2 14 11 8 24 72 Призер
3 В-14 Шолохова Мария Константиновна 11 Всеволожский МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района 14 2 7 14 8 24 69 Призер
4 А-04 Колпаков Андрей Васильевич 9 Тихвинский МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района 13 1 16 9 3 22 64 Призер
5 В-01 Кноль Сергей Сергеевич 10 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 14 2 10 5 5 23 59 Призер
6 В-15 Тикунов Василий Сергеевич 10 Гатчинский МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов» 15 8 7 6 5 17 58 Призер
7 А-02 Пономарева Яна Олеговна 9 Тихвинский МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района 14 2 4 7 8 16 51
8 В-08 Гаджиева Карина Камильевна 10 Тихвинский МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» Тихвинского района 14 2 5 5 6 16 48
9 В-11 Губанова Анна Александровна 11 Всеволожский МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района 16 1 4 12 2 13 48
10 В-20 Рочев Роман Игоревич 10 Гатчинский МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 8 "Центр образования" 13 1 5 9 3 17 48
11 В-02 Багирли Тамара Ильгар кызы 11 Лужский МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" Лужского района 14 2 8 5 1 17 47
12 В-04 Калугина Мария Александровна 11 Тосненский МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» 14 2 6 5 3 16 46
13 В-17 Тряпицина Ксения Владимировна 11 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 11 0 3 12 7 13 46
14 В-10 Никонцева Елена Кирилловна 10 Гатчинский ЧОУ "Гатчинская гимназия "Апекс" 12 0 3 10 6 14 45
15 В-03 Закамская Анастасия Максимовна 11 Тосненский МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» 14 2 2 5 3 18 44
16 В-09 Титкова Екатерина Александровна 11 Тихвинский МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района 14 2 1 5 4 18 44
17 В-05 Кудрявцева Светлана Анатольевна 11 Тосненский МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» 14 2 1 5 2 18 42
18 А-03 Сафончик Марина Вячеславовна 9 Всеволожский МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Всеволожского района 13 1 0 11 3 11 39
19 А-01 Цветкова Кристина Владимировна 9 Тихвинский МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района 10 3 5 5 6 7 36
20 В-07 Магон Инна Юрьевна 11 Сланцевский МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» 14 2 0 5 1 13 35
21 А-05 Коптяевский Леонид Михайлович 9 Тихвинский МОУ «Гимназия № 2» Тихвинского района 10 1 4 7 4 8 34
22 В-06 Козлова Юлия Сергеевна 11 Сланцевский МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2» 14 2 1 5 5 5 32
23 В-18 Кисатаева Ульяна Александровна 11 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 4 0 0 9 4 12 29
24 В-19 Тихонова Полина Сергеевна 11 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 6 0 0 5 1 13 25
25 В-16 Дробова Дарья Александровна 11 Гатчинский МБОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 3 0 0 6 2 12 23
26 В-12 Золотарева Полина Олеговна 11 Всеволожский МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» Всеволожского района 4 0 1 4 2 12 23

© ГБУ ДО Центр "Интеллект", 2024